Size Chart
For the most accurate fit, we recommend visiting a local jeweler for a professional measurement. EVERLUNA Jewelry uses US ring sizes; please refer to the chart below for size conversions.
| US Size | Inside Diameter | EU Size | UK/Australia Size |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.0mm | 44 | F |
| 3.25 | 14.1mm | 44 5/8 | F 1/2 |
| 3.5 | 14.4mm | 45 1/4 | G |
| 3.75 | 14.6mm | 45 7/8 | G 1/2 |
| 4 | 14.9mm | 46 1/2 | H |
| 4.25 | 15.0mm | 47 1/8 | I |
| 4.5 | 15.3mm | 47 3/4 | I 1/2 |
| 4.75 | 15.6mm | 48 3/8 | J |
| 5 | 15.8mm | 49 | J 1/2 |
| 5.25 | 16.0mm | 49 5/8 | K |
| 5.5 | 16.1mm | 50 1/4 | K 1/2 |
| 5.75 | 16.3mm | 50 7/8 | L |
| 6 | 16.4mm | 51 1/2 | L 1/2 |
| 6.25 | 16.9mm | 52 1/8 | M |
| 6.5 | 17.0mm | 52 3/4 | M 1/2 |
| 6.75 | 17.1mm | 53 3/8 | N |
| 7 | 17.2mm | 54 | N 1/2 |
| 7.25 | 17.5mm | 54 5/8 | O |
| 7.5 | 17.9mm | 55 1/2 | O 1/2 |
| 7.75 | 18.0mm | 55 7/8 | P |
| 8 | 18.1mm | 56 3/4 | P 1/2 |
| 8.25 | 18.3mm | 57 1/8 | Q |
| 8.5 | 18.6mm | 58 | Q 1/2 |
| 8.75 | 18.9mm | 58 3/8 | R |
| 9 | 19.0mm | 59 | R 1/2 |
| 9.25 | 19.1mm | 59 5/8 | S |
| 9.5 | 19.4mm | 60 1/4 | S 1/2 |
| 9.75 | 19.7mm | 60 7/8 | T |
| 10 | 19.9mm | 61 1/2 | T 1/2 |
